NIST AI RMF Governance Pack
Live
| Property | Value |
|---|---|
| Pack ID | nist-ai-rmf |
| Version | 1.0.0 |
| Jurisdiction | United States (Federal) |
| Rules | 12 |
| Threshold | 75% |
Description
Section titled “Description”NIST AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0) implementation. Covers Govern, Map, Measure, and Manage functions with specific controls for AI system lifecycle.
Scoring dimensions
Section titled “Scoring dimensions”| Dimension | Description |
|---|---|
| Governance | Organizational AI risk governance structures |
| Risk mapping | Context and risk identification |
| Measurement | Quantitative and qualitative risk assessment |
| Management | Risk response and monitoring |
const result = await verify.govern(aiCall, { governance: 'nist-ai-rmf' });